労災保険
もしもの事故をカバー「労災保険」
労働者のために、政府が運営する保険制度が労災保険。建設業は労働災害の発生率が一番高い業種なので、ぜひとも加入しておきたいものです。「一人親方」や「中小事業主」も連合会で労災保険に特別加入することができます。
労災保険からの給付について
療養費 | 全額無料 |
休業補償 | 休業4日目から、1日につき平均賃金(給付基礎日額)の8割を支給 |
障害が残ったとき | 障害補償年金、障害補償一時金、障害特別支給金を支給 |
亡くなられたとき | 遺族補償年金、遺族特別支給金、葬祭料を支給 |
※粉じん作業、身体に振動を与える業務、鉛または有機溶剤等を使用する業務で一定期間の経歴のある方は、特別加入時に健康診断を受けなければなりません。
保険料(令和6年度)
一人親方労災保険料月割り早見表
給付基礎日額 | 4月加入 | 5月加入 | 6月加入 | 7月加入 | 8月加入 | 9月加入 | 10月加入 | 11月加入 | 12月加入 | 1月加入 | 2月加入 | 3月加入 |
6,000円 | 41,000円 | 38,000円 | 35,000円 | 31,000円 | 28,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
7,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 28,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
8,000円 | 55,000円 | 51,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 32,000円 | 28,000円 | 23,000円 | 19,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
9,000円 | 62,000円 | 57,000円 | 52,000円 | 47,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 31,000円 | 26,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 6,000円 |
10,000円 | 69,000円 | 63,000円 | 57,000円 | 52,000円 | 46,000円 | 40,000円 | 35,000円 | 29,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 12,000円 | 6,000円 |
12,000円 | 82,000円 | 76,000円 | 69,000円 | 62,000円 | 55,000円 | 48,000円 | 41,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 21,000円 | 14,000円 | 7,000円 |
14,000円 | 96,000円 | 88,000円 | 80,000円 | 72,000円 | 64,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 40,000円 | 32,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 8,000円 |
16,000円 | 110,000円 | 101,000円 | 92,000円 | 82,000円 | 73,000円 | 64,000円 | 55,000円 | 46,000円 | 37,000円 | 28,000円 | 19,000円 | 10,000円 |
18,000円 | 123,000円 | 113,000円 | 103,000円 | 93,000円 | 82,000円 | 72,000円 | 62,000円 | 52,000円 | 41,000円 | 31,000円 | 21,000円 | 11,000円 |
20,000円 | 137,000円 | 126,000円 | 114,000円 | 103,000円 | 92,000円 | 80,000円 | 69,000円 | 57,000円 | 46,000円 | 35,000円 | 23,000円 | 12,000円 |
※この金額には手数料が含まれています。
事業主特別加入(事業の種類 35業種)
※事業主特別加入は、中小事業主(現場)労災に加入しなければ、加入できません。
加入にあたりましては、様々な条件がありますので、くわしくは連合会までお問合せ下さい。
給付基礎日額 | 休業補償日額 (入院のみ) |
年間保険料 (現場労災とセット加入) |
6,000円 | 4,800円 | 20,805円 |
7,000円 | 5,600円 | 24,272円 |
8,000円 | 6,400円 | 27,740円 |
9,000円 | 7,200円 | 31,207円 |
10,000円 | 8,000円 | 34,675円 |
12,000円 | 9,600円 | 41,610円 |
14,000円 | 11,200円 | 48,545円 |
16,000円 | 12,800円 | 55,480円 |
18,000円 | 14,400円 | 62,415円 |
20,000円 | 16,000円 | 69,350円 |
中小事業主労災(事業の種類 35業種)
元請工事金額 | 保険料 |
100万円 | 2,185円 |
200万円 | 4,370円 |
300万円 | 6,555円 |
400万円 | 8,740円 |
500万円 | 10,925円 |
600万円 | 13,110円 |
700万円 | 15,295円 |
800万円 | 17,480円 |
900万円 | 19,665円 |
1000万円 | 21,850円 |